O společnosti
Cetelem
Akční zboží
Jak nakupovat
Obchodní podmínky
Kontakty
Registrace
Mapa stránek

| Rozměry | 108 x 49 x 10,5 mm |
| Hmotnost | 107 gramů |
| Displej-barvy | 262 000 |
| Rozlišení displeje | 240x320 bodů |
| Pohotovostní doba | 400 hodin |
| Doba hovoru | |
| Typ baterie | Li-pol 930 mAh |
| Paměť tel. / Paměť.karta | 160 MB / ano |
| Paměť na tel. čísla / SMS | 1000 jmen, sdílená |
| Pásma GSM | 850 / 900 / 1800 / 1900 Mhz + UMTS 2100 MHz |
| Fotoaparát | ano |
| Rozlišení fotoaparátu | 5 Mpx (2560 x 1920 pixelů), autofocus, xenonový blesk |
| MP3 vyzvánění | ano |
| MP3 přehrávač | ano |
| Operační systém | ne |
| Bluetooth | ano |
| Infraport | ne |
| WAP | ano 2.0 |
| GPRS | ano 10 (4/2) |
| EDGE | ano 10 (4/2) |
| Rádio | ano, stereo s RDS |
| Diktafon | ano |
| Záznamník | ano |
| MMS | ano |
| Výměnné kryty | ne |
| Vícehlasé vyzvánění | ano |
| ano | |
| xHTML | ano |
| Hlasité hands-free | ano |
| Java hry | ano |
| Aplikace | ano |
| Kalendář | ano |
| Upomínky | ano |
| Kalkulačka | ano |
| Profily vyzvánění | ano |
| Prodejna Havířov | |
| Adresa Tel.: |
OC Elán Havířov Náměstí Republiky 860 736 01 596 802 251 |
| Prodejna Ostrava - Dubina | |
| Adresa Tel.: |
OC INTERSPAR Horní 87 700 30 596 711 725 |