O společnosti
Cetelem
Akční zboží
Jak nakupovat
Obchodní podmínky
Kontakty
Registrace
Mapa stránek

| Rozměry | 106 x 44 x 12 mm |
| Hmotnost | 91 gramů |
| Displej-barvy | 16 mil |
| Rozlišení displeje | 240x320 bodů |
| Pohotovostní doba | až 350 hodin |
| Doba hovoru | až210 minut |
| Typ baterie | Li-Ion, 860mAh |
| Paměť tel. / Paměť.karta | 7.8MB / ano, microSD 128MB v balení |
| Paměť na tel. čísla / SMS | ano 1000 / ano |
| Pásma GSM | 850/900/1800/1900MHz |
| Fotoaparát | ano |
| Rozlišení fotoaparátu | 2 Mpix (8x zoom), videa |
| MP3 vyzvánění | ano |
| MP3 přehrávač | ano |
| Operační systém | ne |
| Bluetooth | ano |
| Infraport | ano |
| WAP | ano 2.0 |
| GPRS | ano 10(4/2) |
| EDGE | ano 10(4/2) |
| Rádio | ano |
| Diktafon | ano |
| Záznamník | ano |
| MMS | ano |
| Výměnné kryty | ne |
| Vícehlasé vyzvánění | ano, 64 hlasů |
| ano | |
| xHTML | ano |
| Hlasité hands-free | ano |
| Java hry | ano |
| Aplikace | ano |
| Kalendář | ano |
| Upomínky | ano |
| Kalkulačka | ano |
| Profily vyzvánění | ano |
| Prodejna Havířov | |
| Adresa Tel.: |
OC Elán Havířov Náměstí Republiky 860 736 01 596 802 251 |
| Prodejna Ostrava - Dubina | |
| Adresa Tel.: |
OC INTERSPAR Horní 87 700 30 596 711 725 |